 
             
            
          
| 型号 Model | 灌装范围(Kg) Filling Range(kg) | 灌装精度(%) Filling Accuracy | 生产能力 Capacity(Pcs/H) | 电源/电压 Supply Power | 气源/气压 Air Pressure | 功率(W) Power | 整机重量 Net Weight(Kg) | 
| GZ-BW/20 | 5-50 | ±0.1 | 100-300 | 220V 50Hz | 0.3-.05MPa | 100 | 125 | 
| GZ-DW/20 | 5-30 | ±0.1 | 100-300 | 220V 50Hz | 0.3-.05MPa | 100 | 150 | 
| GZ-BW/200 | 20-250 | ±0.1 | 50-150 | 220V 50Hz | 0.3-.05MPa | 150 | 165 | 
| GZ-BW-2/20 | 5-50 | ±0.1 | 160-500 | 220V 50Hz | 0.3-.05MPa | 500 | 220 | 
| GZ-BWS | 200-1000 | ±0.1 | 2-30 | ----- | 0.3-.05MPa | 1000 | 450 | 

  微信客服24H
微信客服24H
 
            24小时咨询热线+86 021-60518382
 
            移动电话13621865316
Copyright ? 20010-2019 上海广志自动化设备有限公司 www.fillingcn.com 版权所有 地址:上海市松江区申港路288号 备案号:沪ICP备17009217号 网站地图(化工灌装机 / 自动灌装机)
技术支持:上海广志